實驗課表

當前位置: 首頁  >  實驗室建設  >  實驗教學  >  實驗課表  >  正文

2022-2023學年第一學期實驗課表 第4~10周

發布時間:2022-09-16     點擊數量:
周次 日期 星期 上課時間 班級名稱 人數 課程名稱 實驗室名稱 指導教師
4 20220915 4 5-7(14:00-16:50) 工程力學2019-01班,工程力學2019-02班,工程力學2019-03班 69 結構分析程序上機實踐 計算機房 沈曉明
5 20220921 3 5-8(14:00-17:50) 土木工程2020-09班,土木工程2020-10班 57 結構設計原理試驗 結構構件實驗室 李慶濤
5 20220922 4 5-7(14:00-16:50) 工程力學2019-01班,工程力學2019-02班,工程力學2019-03班 69 結構分析程序上機實踐 計算機房 沈曉明
5 20220922 4 5-5(14:00-14:50) 土木工程2020-06班 32 土力學(英語) 道橋模型室 盧萌盟
5 20220922 4 6-6(15:00-15:50) 土木工程2020-06班 32 土力學(英語) 道橋土工室 盧萌盟
5 20220922 4 7-8(16:00-17:50) 土木工程2020-06班 32 土力學(英語) 道橋土工室 盧萌盟
5 20220922 4 81-9(17:55-19:50) 土木工程2020-06班 32 土力學(英語) 道橋土工室 盧萌盟
6 20220929 4 5-7(14:00-16:50) 工程力學2019-01班,工程力學2019-02班,工程力學2019-03班 69 結構分析程序上機實踐 計算機房 沈曉明
7 20221006 4 5-7(14:00-16:50) 工程力學2019-01班,工程力學2019-02班,工程力學2019-03班 69 結構分析程序上機實踐 計算機房 沈曉明
8 20221013 4 5-7(14:00-16:50) 工程力學2019-01班,工程力學2019-02班,工程力學2019-03班 69 結構分析程序上機實踐 計算機房 沈曉明
9 20221020 4 5-7(14:00-16:50) 工程力學2019-01班,工程力學2019-02班,工程力學2019-03班 69 結構分析程序上機實踐 計算機房 沈曉明
10 20221027 4 5-7(14:00-16:50) 工程力學2019-01班,工程力學2019-02班,工程力學2019-03班 69 結構分析程序上機實踐 計算機房 沈曉明

責任編輯:姜濤

Baidu
sogou