實驗課表

當前位置: 首頁  >  實驗室建設  >  實驗教學  >  實驗課表  >  正文

2022-2023學年第二學期實驗課表 第5周

發布時間:2023-03-21     點擊數量:
周次 日期 星期 上課時間 班級名稱 人數 課程名稱 實驗室名稱 房間編号 指導教師
5 20230320 1 3-4(10:15-12:00) 智能制造工程2021-01班 22 工程力學B(2) 電測試驗室(2) 理科-A218 楊靜
5 20230320 1 3-4(10:15-12:00) 智能制造工程2021-02班 48 工程力學B(2) 多功能報告室 理科-A215 陳豔
5 20230320 1 3-4(10:15-12:00) 智能制造工程2021-02班 24 工程力學B(2) 電測實驗室(3) 理科-A208 李之堅
5 20230320 1 3-4(10:15-12:00) 智能制造工程2021-01班 22 工程力學B(2) 多媒體教室 理科-B205 郭曉倩
5 20230320 1 7-8(16:15-18:00) 機械工程2021-03班 29 工程力學A(2) 材料力學性能試驗室(1) 理科-A117 陳豔
5 20230321 2 7-8(16:15-18:00) 工程力學2021-01班 27 材料力學課程實驗 材料力學性能試驗室(1) 理科-A117 鐘衛平
5 20230323 4 7-8(16:15-18:00) 工程力學2021-02班 24 材料力學課程實驗 材料力學性能試驗室(1) 理科-A117 鐘衛平
5 20230324 5 3-4(10:15-12:00) 機械工程2021-05班 28 工程力學A(2) 材料力學性能試驗室(1) 理科-A117 陳豔
5 20230324 5 3-4(10:15-12:00) 機械工程2021-08班 29 工程力學A(2) 電測實驗室(3) 理科-A208 李之堅
5 20230324 5 3-4(10:15-12:00) 機器人工程2021-02班 30 工程力學B(2) 電測試驗室(2) 理科-A218 楊靜
5 20230324 5 3-4(10:15-12:00) 機器人工程2021-02班 30 工程力學B(2) 多媒體教室 理科-B205 郭曉倩
5 20230324 5 5-6(14:00-15:45) 工程力學2021-03班 23 材料力學課程實驗 材料力學性能試驗室(1) 理科-A117 鐘衛平
5 20230324 5 7-8(16:15-18:00) 機械工程2021-09班 27 工程力學A(2) 材料力學性能試驗室(1) 理科-A117 李之堅

責任編輯:姜濤

Baidu
sogou